Tschechische Post schließt ab 1. Juli 35 Filialen in Prag

Die tschechische Post (Česká pošta) wird ab dem 1. Juli 35 Filialen in Prag schließen, insgesamt werden 300 Postämter im ganzen Land geschlossen. Die neue Gesetzgebung, die vom tschechischen Amt für Telekommunikation eingeführt wurde, sieht eine Reduzierung der Anzahl der Postämter von 3.200 auf 2.900 vor.

Die chlechte Finanzlage des Unternehmens ist der Hauptgrund für die Schließungen, da die Post im vergangenen Jahr Verluste von über 1 Mrd. CZK verzeichnete. Bis zum 1. Juli sollen insgesamt 300 Filialen geschlossen werden, wodurch etwa 1.600 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren werden.

Die meisten Filialen werden in Prag (35) geschlossen, gefolgt von Ostrava mit 19 und jeweils 12 in Brno und Plzeň. Nach den neuen Vorschriften muss jede Gemeinde mit mehr als 2.500 Einwohnern nur noch eine Postfiliale in einem Umkreis von drei Kilometern haben.

Miroslav Štěpán, stellvertretender Generaldirektor der tschechischen Post, bedauert die Schließungen, betont aber die Notwendigkeit, sich den neuen Marktbedingungen und der wirtschaftlichen Realität anzupassen.

Die tschechische Post hat in den letzten Jahren hohe Verluste erlitten und musste mehrere Preiserhöhungen vornehmen, um diese zu minimieren. Im letzten Jahr nutzten rund 40 Prozent weniger Menschen im Vergleich zu 2019 die Brief- und Geldservices der tschechischen Post. Die Regierung musste im vergangenen Jahr finanzielle Mittel in Höhe von über 1 Mrd. CZK bereitstellen, um die Post zu unterstützen.

Filialen in Prag werden zum 1. Juli geschlossen:

Praha 43 Benkova 340/2, Chodov, 14900

Praha 612 Parléřova 681/8, Střešovice, 16900

Praha 617 Vaníčkova 1911/5, Břevnov, 16900

Praha 91 Horní Hrdlořezská 69/2, Hrdlořezy, 19000

Praha 49 Podolská 322/21, Podolí, 14700

Praha 51 Újezd 415/15, MaláStrana, 15000

Praha 02 Na Florenci 2116/15, NovéMěsto, 11000

Praha 89 Čimická 780/61, Čimice, 18100

Praha 23 Bruselská 519/18, Vinohrady, 12000

Praha 42 Rabasova 1081/1, Krč, 14000

Praha 65 Kladenská 538/18, Vokovice, 16000

Praha 34 Koněvova 2496/223, Žižkov, 13000

Praha 94 Poděbradská 489/116, Hloubětín, 19800

Praha 33 náměstí Jiřího z Poděbrad 848/17, 13000

Praha 419 Opatovská 874/25, Háje, 14900

Praha 85 U třešňovky 492/1, Kobylisy, 18200

Praha 108 Počernická 518/55, Malešice, 10800

Praha 57 U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800

Praha 35 Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000

Praha 105 Litevská 1282/1, Vršovice, 10000

Praha 32 Roháčova 263/23, Žižkov, 13000

Praha 45 U plynárny 757/6, Michle, 14000

Praha 100 Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000

Praha 54 Archeologická 2256/1, Stodůlky, 15500

Praha 87 Karolinská 654/2, Karlín, 18600

Praha 102 plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, 10200

Praha 24 Italská 384/3, Vinohrady, 12000

Praha 47 Jiskrova 750/5, Braník, 14700

Praha 46 Vyskočilova 1100/2, Michle, 14000

Praha 68 Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100

Praha 31 Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 13000

Praha 614 Vlastina 888/34, Ruzyně, 16100

Praha 58 Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800

Praha 86 Karlínské náměstí 145/1, Karlín, 18600

Praha 01 Kaprova 40/12, StaréMěsto, 11000

Source

Recent posts

See All
  • Hans Weber
  • October 25, 2024

The BRICS Summit in Kazan: Shifting Geopolitical Dynamics and the Decline of the “West”

  • Hans Weber
  • October 25, 2024

Hungary’s National Day: Celebrating the Legacy of the 1956 Revolution and Hungary’s Pivotal Role in Today’s Europe, as they currently hold the presidency of the EU

  • Hans Weber
  • October 25, 2024

Austrian National Day: A Celebration of Peace and Unity

Prague Forum Membership

Join us

Be part of building bridges and channels to engage all the international key voices and decision makers living in the Czech Republic.

Become a member

Prague Forum Membership

Join us

    Close